林業(yè)有害生物一直是我國(guó)國(guó)土和森林資源的重要危害之一,其災(zāi)害程度不亞于森林火災(zāi)和亂砍濫伐,尤其是近幾年,重大林業(yè)有害生物擴(kuò)散蔓延呈加劇態(tài)勢(shì),松材線蟲(chóng)病分別新增1個(gè)省級(jí)發(fā)生區(qū)和168個(gè)縣級(jí)疫區(qū),復(fù)發(fā)1個(gè)省級(jí)發(fā)生區(qū)。美國(guó)白蛾新增3個(gè)省級(jí)發(fā)生區(qū)和208個(gè)縣級(jí)疫區(qū),紅火蟻在四川、貴州等地相繼發(fā)生,局部成災(zāi)嚴(yán)重。同時(shí),經(jīng)濟(jì)林有害生物造成林果減產(chǎn)減收,影響農(nóng)民增收致富。
為了降低林業(yè)有害生物的災(zāi)害,國(guó)辦《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)林業(yè)有害生物防治工作的意見(jiàn)》明確提出“將林業(yè)有害生物災(zāi)害防治納入國(guó)家防災(zāi)減災(zāi)體系”,并要求進(jìn)一步落實(shí)相關(guān)扶持政策,加強(qiáng)災(zāi)害防治工作;《國(guó)家綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃(2016-2020年)》也將生物災(zāi)害納入到規(guī)劃中。林業(yè)有害生物災(zāi)害預(yù)警是科學(xué)防災(zāi)、控災(zāi)、減災(zāi)的基礎(chǔ)性工作,做好林業(yè)有害生物災(zāi)害預(yù)警工作,有利于減少林業(yè)有害生物災(zāi)害發(fā)生的概率,提高森林的經(jīng)濟(jì)效益和生態(tài)環(huán)境效益,具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
為此,浙江托普云農(nóng)科技股份有限公司特整理了一套林業(yè)有害生物災(zāi)害預(yù)警配置清單供新老客戶參考,詳細(xì)內(nèi)容如下:
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 品牌 | 產(chǎn)品簡(jiǎn)介 |
1 | 高智能監(jiān)測(cè)基站 | 托普云農(nóng) | 采集有害生物的圖像、文字、視頻等材料,經(jīng)過(guò)軟件系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理,能夠準(zhǔn)確掌握林業(yè)有害生物發(fā)生情況,提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)、分析結(jié)果和防治建議。 |
2 | 蟲(chóng)情測(cè)報(bào)設(shè)備 | 托普云農(nóng) | 采用不銹鋼材料,能自動(dòng)誘蟲(chóng)、殺蟲(chóng)、收集、排水等,滿足林業(yè)蟲(chóng)情預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)、采集標(biāo)本的需要。 |
3 | 小氣候信息采集系統(tǒng)/ 田間小氣候 | 托普云農(nóng) | 采集土壤溫濕度、空氣溫濕度、二氧化碳、空氣溫濕度等環(huán)境參數(shù),數(shù)據(jù)可自動(dòng)上傳到云平臺(tái),實(shí)現(xiàn)林業(yè)環(huán)境實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè)。 |
4 | 測(cè)報(bào)數(shù)據(jù)采集終端 | 托普云農(nóng) | 設(shè)有昆蟲(chóng)名稱、植物病害名稱、采集時(shí)間、地點(diǎn)、經(jīng)緯度、分類(lèi)數(shù)量、植物名、統(tǒng)計(jì)方法信息等項(xiàng)目,可隨時(shí)錄入,存儲(chǔ)病蟲(chóng)的數(shù)據(jù)資料,滿足林業(yè)病蟲(chóng)害統(tǒng)計(jì)需要。 |
5 | 遠(yuǎn)程診斷終端 | 托普云農(nóng) | 集成林業(yè)病蟲(chóng)害及環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備,可在WEB端或手機(jī)APP端實(shí)時(shí)查看環(huán)境、蟲(chóng)情、病害信息,并提供專(zhuān)家指導(dǎo)。 |
6 | 林業(yè)調(diào)查工具箱 | 托普云農(nóng) | 配備適用林間工作的工具,方便進(jìn)行野外林間病蟲(chóng)害的測(cè)報(bào)工作。 |
7 | 昆蟲(chóng)識(shí)別軟件 | 托普云農(nóng) | 見(jiàn)蟲(chóng)APP是一款拍照識(shí)別昆蟲(chóng)軟件,提供包括昆蟲(chóng)的名稱、形態(tài)特征、地理分布、生活習(xí)性、防治要素等信息。 |
8 | 遠(yuǎn)程監(jiān)測(cè)設(shè)備/ 農(nóng)林生態(tài)遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng) | 托普云農(nóng) | 遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)林區(qū)內(nèi)發(fā)生的盜伐林木和損毀林業(yè)資源現(xiàn)象,還可以準(zhǔn)確監(jiān)測(cè)、記錄和誘捕森林里的害蟲(chóng)。 |
9 | 無(wú)人機(jī)監(jiān)測(cè)設(shè)備 | 外購(gòu) |
|
10 | 影像采集設(shè)備 | 外購(gòu) |
|
11 | 體式解剖鏡 | 外購(gòu) |
|
12 | 望遠(yuǎn)鏡 | 外購(gòu) |
|
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息